澱粉事業研究發展處
在現今高度競爭且快速變動的市場中,研發對企業永續發展與創新轉型扮演著極為關鍵的角色。不僅負責產品創新與技術升級,更是連接市場需求與產線實現的重要橋樑。
澱粉事業研究發展處從事澱粉相關產品及其製程的研究、開發與優化。隨著專業知識與技術能力的持續擴展,研發團隊能夠迅速掌握市場趨勢、滿足客戶需求,甚至有潛力成為業界的領先者。
自2017年成立以來,單位致力於開發新產品與新技術,不斷探索新材料與新技術以應對市場趨勢及消費者對健康導向的需求。同時,持續尋求優化與提升現有製程及材料,以提高產品品質及功能。研發活動不僅與業務部密切合作,協助拜訪客戶以提供產品資訊、應用示範及樣品開發,也與現場及相關單位緊密配合,確保產品品質及新產品開發的可行性。根據業務部或客戶提供的資訊,及時進行配方優化與技術分析,協助處理產品及技術問題,提升客戶滿意度。
此外,積極參與試俥及量產,確保研發成果得以順利轉化為產能穩定之高競爭力產品,進而符合公司之發展策略與目標。
單位設有兩個研發實驗區域,各具明確功能與相應的專業機器:
- 分析實驗室:配備先進儀器如凱氏氮系統、粒徑分析儀、顯微鏡與高壓均質機等,專注於產品功能分析與理化性質測試,為提升現有產品品質及開發新產品提供堅實的技術基礎。
分析實驗室的機器
- 應用實驗室:配備廚房設備、烤箱、真空乳化機、造粒機、質地測量機、粘度儀等多項先進設備,能根據客戶需求與業務部的發展策略快速開發樣品並模擬量產製程。
應用實驗室的機器
本研發團隊由一群年輕、充滿熱情、經驗豐富、不同背景且來自知名學術機構的人才組成。團隊成員對研發工作充滿責任感與使命感,願意積極投入、持續創新,為公司創造價值與推動永續成長。
單位發展方向特別重視健康導向食品的開發,具備足夠的研發實力,亦能開發高機能、高品質的產品,符合當代消費者對營養、自然與安全的期待。同時,持續為公司創造價值與信賴。
單位未來將持續強化研發能力,擴大多元化發展,成為公司在邁向健康化、高值化、國際化發展目標之堅實後盾。
管理系統證書
I.管理系統證書:
次序 |
管理系統 |
初始認證 |
現行認證範圍 |
現行認證單位 |
證書 |
01 |
KOSHER |
1999 |
有機葡萄糖漿/麥芽糖漿、有機麥 |
Orthodox Union |
|
2023 | 米澱粉、米穀粉、糯米澱粉、糯 米粉、有機米粉、有機糯米粉 |
||||
02 |
HALAL (HCA) |
2000 |
味精(MSG)、L谷氨酸一鉀、谷 |
Halal Certification Agency |
|
2023 |
米澱粉、米穀粉、糯米澱粉、糯 |
||||
03 |
HALAL |
2013 |
包括味精(MSG)、谷氨酸 (GA)等產品 |
PBJPH |
|
變性澱粉、預糊化變性澱粉、預 有機木薯麥芽糊精、木薯糖漿固體、 |
PBJPH |
||||
04 |
ISO 9001 |
2001 |
包括谷氨酸(GA)、味精 |
SGS |
|
2022 | 飛灰、底灰(爐渣)、免燒磚 | ||||
2023 | 包括米澱粉,米穀粉,糯米澱粉 ,糯米粉 | ||||
05 |
HACCP |
2005 |
包括味精(MSG)、谷氨酸 (GA)、風味調味料、變性澱 粉、預糊化澱粉、預糊化變性澱 粉、麥芽糖漿、葡萄糖漿、米糖 漿、濃縮米蛋白、麥芽糊精、粉 末貽糖、L谷氨酸一鉀(MPG)。 全部採用塑膠包裝和牛皮紙包裝 |
SGS |
|
2023 | 包括米澱粉,米穀粉,糯米澱粉 ,糯米粉等產品,全部採用塑膠/紙袋包裝 |
||||
06 |
FSSC 22000 |
2011 |
包括味精(MSG)、谷氨酸 |
SGS |
|
2023 | 包括米澱粉,米穀粉,糯米澱粉,糯米粉 全部採用塑膠/紙袋包裝 |
||||
07 |
GMP+Feed Safety Assurance |
2015 |
1. CMS液體 2. CMS固體 3. CMS + (飼料用) |
SGS |
|
08 |
ISO17025 |
2010 |
化驗中心(化學及生物領域 |
Bureau of |
|
09 |
ISO14001 |
2004 |
包括谷氨酸(GA)、味精 |
BSI |
|
10 |
ISO 45001 |
2018 |
包括谷氨酸(GA)、味精 (MSG)、風味調味料、澱粉( 木薯澱粉)、糖漿(麥芽糖漿/葡 萄糖漿)、變性澱粉、濃縮蛋白 質、脂末、粉末貽糖、麥芽糊精/ 糊精、蘇打(NaOH)、鹽酸 (HCl)、漂白水(NaOCl)、L- 賴氨酸(飼料級)、聚麩氨 、Vedagro 有機礦物粒肥 、Vedafeed飼料添加物、CMS液體 |
BSI |
|
11 |
ISO 50001: 2011 |
2016 |
包括谷氨酸(GA)、味精 (MSG)、風味調味料、澱粉( 木薯澱粉)、糖漿(麥芽糖漿/葡 萄糖漿)、變性澱粉、濃縮蛋白 質、脂末、粉末貽糖、麥芽糊精/ 糊精、蘇打(NaOH)、鹽酸 (HCl)、漂白水(NaOCl)、L- 賴氨酸(飼料級)、聚麩氨 、Vedagro 有機礦物粒肥 、Vedafeed飼料添加物、CMS液體 |
BSI |
|
12 |
Organic EU |
2015 |
有機葡萄糖漿(配方 1)、有機麥 芽糖漿(配方 1)、有機木薯糖漿 DE 22至DE 70/有機木薯糖漿 HMO DE 22至HMO DE 70(配方 1)、有機木薯糖漿DE 22至DE 70/ 有機木薯糖漿LGO DE 22至LGO DE 70(配方 1)、木薯糖漿DE 22 至DE 70/有機木薯糖漿LMO DE 22至LMO DE 70(配方 1)、有機 木薯糖漿DE 22至DE 70/有機木 薯糖漿MGO DE 22至MGO DE 70(配方 1)、有機木薯糖漿DE 22 至DE 70/有機木薯糖漿MMO DE 22至MMO DE 70 (配方 1)、有機 木薯麥芽糊精、有機木薯糖漿固 體、有機木薯預糊化澱粉(配方 1)、有機木薯預糊化澱粉(配方 2)、有機米粉。 |
Control Union Certifications |
|
13 |
Organic NOP |
2015 |
有機葡萄糖漿(配方 1)、有機葡 萄糖漿(配方2)、有機麥芽糖漿(配 方 1)、有機麥芽糖漿(配方 2)、 有機木薯糖漿DE 22 至 DE 70/有機木薯糖漿HMO DE 22 至 HMO DE 70(配方 1)、有機木薯糖漿DE 22 至 DE 70/有機木薯糖漿HMO DE 22 至 HMO DE 70(配方2)、 有機木薯糖漿DE 22 至 DE 70/有 機木薯糖漿LGO DE 22 至 LGO DE 70(配方 1)、有機木薯糖漿DE 22 至 DE 70/有機木薯糖漿LGO DE 22 至 LGO DE 70(配方 2)、 有機木薯糖漿DE 22 至 DE 70/有 機木薯糖漿LMO DE 22 至 LMO DE 70(配方 1)、 有機木薯糖漿DE 22 至 DE 70/有 機木薯糖漿LMO DE 22 至 LMO DE 70(配方 2)、有機木薯糖漿DE 22 至 DE 70/有機木薯糖漿MGO DE 22 至 MGO DE 70(配方 1)、 有機木薯糖漿DE 22 至 DE 70/有 機木薯糖漿MGO DE 22 至 MGO DE 70(配方 2)、有機木薯糖漿DE 22 至 DE 70/有機木薯糖漿MMO DE 22 至 MMO DE 70(配方 1)、 有機木薯糖漿DE 22 至 DE 70/有 機木薯糖漿MMO DE 22 至 MMO DE 70(配方 2)、有機木薯麥芽糊 精、有機木薯糖漿固體、有機木 薯預糊化澱粉(配方 1)、有機木薯 預糊化澱粉(配方2)、有機米粉。 |
Control Union Certifications |
|
14 | ISO 14064-1:2018 | 2023 | 谷氨酸(GA)、味精(MSG)、L谷 氨酸一鉀(MPG)、風味調味料、 澱粉(木薯澱粉)、糖漿(麥芽糖 漿/葡萄糖漿)、變性澱粉、濃縮蛋 白質、脂末、粉末貽糖、麥芽糊精/ 糊精、蘇打(NaOH)、鹽酸 (HCl)、漂白水(NaOCl)、L-賴氨 酸(飼料級)、聚麩氨、Vedagro 有 機礦物粒肥、Vedafeed飼料添加物 、CMS液體、預糊化澱粉、預糊化 變性澱粉、沒食子酸. |
BSI | ISO 14064-1 |
II. 企業足夠食品生產經營條件證書:
次序 |
認證範圍 |
證書編號 |
核發證書日期 |
核發證書機關 |
1 | 足夠肥料生產條件證書 | 0052/GCN-BVTV-PB | 24/12/2021 | 植物保護局 |
2 | 足夠飼料生產條件證書 | 75/057/2022/TACN/CN | 26/04/2022 | 牧養局 |
3 | 足夠飼料生產條件證書 | 75/187/2023/TACN/CN | 01/11/2023 | 牧養局 |
4 | 足夠水產飼料生產條件證書 | TS000054 | 16/07/2024 | 牧養局 |
III. 公司產品公佈資料:
* 由外部機關核發之產品公佈證書
次序 |
產品名稱 |
證書編號 |
核發日期 |
核發機關 |
A.化學藥劑產品組(合準公佈) |
||||
1 | 蘇打 NaOH 32% | 08/TB-TĐC | 24/03/2023 | 同奈省品質測量標準支局 |
2 | 蘇打NaOH 45% | 07/TB-TĐC | 24/03/2023 | 同奈省品質測量標準支局 |
3 | 鹽酸 HCl 32% | 09/TB-TĐC | 04/04/2023 | 同奈省品質測量標準支局 |
4 | 蘇打NaOH 50% | 18/TB-TĐC | 24/04/2023 | 同奈省品質測量標準支局 |
B.化學藥劑產品組(合規公佈) |
||||
1 | 蘇打NaOH 32% 工業級 | 47/TB-SCT
3557/TB-SCT |
25/11/2024
09/06/2022 |
同奈工商署
同奈工商署 |
2 | 蘇打NaOH 45% 工業級 | |||
3 | 蘇打NaOH 50% 工業級 | |||
C.肥料產品組(合規公佈) |
||||
1 | Vedagro有機礦物粒肥 | 399/TB-TTBVTV&TL | 28/04/2023 | 同奈植物種植、保護與灌溉支局 |
2 | Vedagro 7,5-4有機礦物肥料 | 399/TB-TTBVTV&TL | 28/04/2023 | 同奈植物種植、保護與灌溉支局 |
3 | Vedagro 8-2-4有機礦物肥料 | 399/TB-TTBVTV&TL | 28/04/2023 | 同奈植物種植、保護與灌溉支局 |
4 | Vedagro 11-2,5-4,5有機礦物肥料 | 399/TB-TTBVTV&TL | 28/04/2023 | 同奈植物種植、保護與灌溉支局 |
5 | Venatto 350聚麩氨酸生物肥 | 399/TB-TTBVTV&TL | 28/04/2023 | 同奈植物種植、保護與灌溉支局 |
6 | Vedagro生物有機液肥 | 399/TB-TTBVTV&TL | 28/04/2023 | 同奈植物種植、保護與灌溉支局 |
D. 飼料產品組 | ||||
1 | 提供蛋白質、糖份給飼料
的原料(CMS+55) |
TCCS 51:2020/VDN | 27/01/2021 | 牧養局 15595-1/21- CNVN-ĐTV2 |
2 | 提供蛋白質、糖份給飼料
的原料(CMS+64) |
TCCS 52:2020/VDN | 27/01/2021 | 牧養局 15598-1/21- CNVN-ĐTV2 |
3 | 提供蛋白質、糖份給飼料
的原料(CMS+73) |
TCCS 53:2020/VDN | 17/02/2021 | 牧養局 15720-1/21- CNVN-ĐTV2 |
4 | 提供蛋白質、糖份給飼料
的原料(CMS+82) |
TCCS 54:2020/VDN | 27/01/2021 | 牧養局 15599-1/21- CNVN-ĐTV2 |
5 | 提供蛋白質、糖份給飼料
的原料(CMS+91) |
TCCS 55:2020/VDN | 27/01/2021 | 牧養局 15596-1/21- CNVN-ĐTV2 |
6 | 提供蛋白質給飼料的原料 、傳統飼料(Vedafeed 固 體) |
TCCS 50:2020/VDN | 06/11/2020 | 農業及農村發展署 1675/TB-CCCNTY 牧養局 15597-1/21- |
7 | 提供蛋白質給飼料的原料 、傳統飼料(Vedafeed 液 體) |
TCCS 56:2020/VDN | 17/11/2020 | |
8 | 家畜、家禽的蛋白質補充
飼料(Vedafeed SP) |
TCCS 19:2020/VDN | 27/01/2021 | |
9 | ROTAM- PRO | TCCS 18:2021/VDN | 26/01/2021 | 牧養局 020-1/21-CN |
10 | 家畜、家禽VEDAFEED POLYGLUTAMIC ACID 添加飼料 |
TCCS 89:2023/VDN | 23/04/2024 | 牧養局 29915-4/24-CNVN- ĐTV2 |
11 | Rotam – CS | TCCS 31:2020/VDN | 21/10/2020 | |
E. 水產飼料產品組(獲得核發水產飼料接受編號) |
||||
1 | 水產飼料生產原料
(CMS+91) |
01-031953 | 19/07/2023 | 水產總局 |
2 | 水產飼料生產原料 (CMS+55) | 01-031963 | 19/07/2023 | 水產總局 |
3 | Vedafeed固體水產飼料生產原料(味精生產過程之 後獲得的副產品) | 1013056 | 20/07/2023 | 水產總局 |
4 | 水產飼料生產原料:氧化澱粉(ET變性澱粉) | 01-053093 | 05/11/2024 | 水產局 |
5 | 水產飼料生產原料::醋酸架橋變性澱粉 (CBA變性澱粉) | 01-053090 | 05/11/2024 | 水產局 |
6 | 水產飼料生產原料:醋酸架橋變性澱粉(CB變性澱粉) | 01-053088 | 05/11/2024 | 水產局 |
7 | 水產飼料生產原料:醋酸變性澱粉(BS變性澱粉) | 01-053087 | 05/11/2024 | 水產局 |
8 | 水產飼料生產原料:琥珀酸預糊化變性澱粉(KS預 糊化變性澱粉) |
01-053086 | 05/11/2024 | 水產局 |
9 | 水產飼料生產原料:磷酸變性澱粉(CT變性澱粉) | 01-053052 | 04/11/2024 | 水產局 |
F. 建築材料 |
||||
1 | 混凝土磚 | 350/TB-SXD | 15/11/2022 | 同奈建築署 |
2 | 用於混凝土、砂漿的飛灰活性添加物 | 363/TB-SXD | 29/11/2022 | 同奈建築署 |
**由公司自行公佈與對品質自負責任之產品。
次序 |
產品名稱 |
公佈標準編號 |
公佈時間 |
決定、公文修改、補充 |
G. 澱粉產品 |
||||
1 |
食品添加物-澱粉製品:磷酸化磷酸酯變性澱粉 (RT 變性澱粉) |
14/07/2022 |
– |
|
2 |
CB預糊化變性澱粉 |
04/10/2022 |
– |
|
3 |
馬鈴薯澱粉 |
29/12/2022 |
– |
|
4 |
食品添加物-澱粉製品:Acetylated Oxydized |
12/06/2023 |
– |
|
5 |
預糊化米粉 |
19/06/2023 |
||
6 |
陽性變性澱粉(JT變性澱粉-工業級) |
01/01/2024 |
– |
|
7 |
食品添加物-澱粉製品:醋酸架橋變性澱粉 (CBA變性澱粉) |
01/01/2024 |
– |
|
8 |
食品添加物-澱粉製品:醋酸架橋變性澱粉(CB變性澱粉) |
01/01/2024 |
– |
|
9 |
食品添加物-澱粉製品:磷酸變性澱粉(CT變性澱粉) |
01/01/2024 |
||
10 |
食品添加物-澱粉製品:琥珀酸變性澱粉(KS變性澱粉) |
01/01/2024 |
– |
|
11 |
食品添加物-澱粉製品:醋酸架橋變性澱粉(CBA玉米變性澱粉) |
01/01/2024 |
– |
|
12 |
食品添加物-澱粉製品:氧化變性澱粉(ET變性澱粉) |
01/01/2024 |
– |
|
13 |
食品添加物-澱粉製品:氧化醋酸變性澱粉(EB變性澱粉) |
01/01/2024 |
||
14 |
食品添加物-澱粉製品:醋酸變性澱粉(BS變性澱粉) |
01/01/2024 |
– |
|
15 |
食品添加物-澱粉製品:醋酸變性澱粉(BS(A)變性澱粉) |
01/01/2024 |
||
16 |
食品添加物-澱粉製品:醋酸預糊化變性澱粉(BS預糊化變性澱粉) |
01/01/2024 |
– |
|
17 |
食品添加物-澱粉製品:琥珀酸預糊化變性澱粉(KS預糊化變性澱粉) |
01/01/2024 |
– |
|
18 |
食品添加物-澱粉製品:醋酸架橋預糊化變性澱粉(CBA預糊化玉米變性澱粉) |
01/01/2024 |
– |
|
19 |
預糊化馬鈴薯澱粉 |
TCCS 62/VDN/2023 |
01/01/2024 |
– |
20 |
食品添加物-澱粉製品:醋酸架橋預糊化變性澱粉(CBA預糊化變性澱粉) |
TCCS 63/VDN/2023 |
01/01/2024 |
– |
21 | 糯米澱粉 | TCCS 67/VDN/2023 | 21/08/2023 | 006/24/QĐ-VDN 0069/24/CV-VDN |
22 | 米澱粉 | TCCS 68/VDN/2023 | 31/07/2023 | 007/24/QĐ-VDN 0070/24/CV-VDN |
23 | 糯米粉 | TCCS 69/VDN/2023 | 21/08/2023 | 008/24/QĐ-VDN 0071/24/CV-VDN |
24 | 米穀粉 | TCCS 70/VDN/2023 | 14/09/2023 | 009/24/QĐ-VDN 0072/24/CV-VDN |
25 | 預糊化玉米澱粉 | TCCS 75/VDN/2023 | 10/08/2023 | 031/24/QĐ-VDN 0106/24/CV-VDN 107/24/QĐ-VDN 866/24/CV-VDN |
26 | 預糊化糯玉米澱粉 | TCCS 88/VDN/2023 | 01/01/2024 | – |
27 | 預糊化糯米澱粉 | TCCS 91/VDN/2023 | 18/12/2023 | 029/24/QĐ-VDN 0104/24/CV-VDN |
28 | 預糊化米澱粉 | TCCS 92/VDN/2023 | 18/12/2023 | 030/24/QĐ-VDN 0105/24/CV-VDN |
29 | 預糊化混合澱粉 | TCCS 02/VDN/2024 | 05/03/2024 | 056/24/QĐ-VDN 0474/24/CV-VDN |
30 | 氧化醋酸變性澱粉(EB變性澱粉-工業級) | TCCS 22/VDN/2024 | 01/02/2024 | – |
31 | ET氧化變性澱粉(ET變性澱粉-工業級) | TCCS 23/VDN/2024 | 01/03/2024 | – |
32 | 食品添加物-澱粉製品:磷酸預糊化變性澱粉(CT預糊化變性澱粉) | TCCS 24/VDN/2024 | 01/03/2024 | – |
33 | 預糊化木薯澱粉 | TCCS 25/VDN/2024 | 01/03/2024 | – |
34 | 預糊化糯米粉 | TCCS 26/VDN/2024 | 01/03/2024 | – |
35 | 馬鈴薯澱粉 | TCCS 41/VDN/2024 | 09/05/2024 | – |
H. 化學藥品產品 | ||||
1 | 硫酸H 2 SO 4 98% | TCCS 25/VDN/2019 (生產商:Namhae ChemicalCorp) |
31/08/2019 | – |
2 | 硫酸 H 2 SO 4 98% | TCCS 16:2021/VDN (生產商:Farm Hannong |
28/07/2021 | – |
3 | 硫酸 H 2 SO 4 98% |
TCCS 84:2023/VDN (生產商:中國東南銅責任有限公司) |
17/10/2023 | – |
4 | GA-100 BIO | TCCS 85:2023/VDN | 27/11/2023 | – |
5 | 漂白水NaClO 10% | TCCS 93:2023/VDN | 25/11/2023 | – |
6 | 漂白水NaClO 12% | TCCS 94:2023/VDN | 25/11/2023 | – |
7 | 硫酸 H2SO4 98% | TCCS 21:2024/VDN (生產商:Hibi Kyodo Smelting Co.,ltd. Tamano Smelter) |
14/03/2024 | – |
8 | 蘇打NaOH 32% 工業級 | TCCS 71:2024/VDN | 15/11/2024 | – |
9 | 蘇打NaOH 45% 工業級 | TCCS 72:2024/VDN | 15/11/2024 | – |
I. 調味品產品組 | ||||
1 |
香菇雞肉風味調味料 |
16/05/2018 |
||
2 |
雞肉風味調味料 |
20/04/2020 |
||
3 |
豬肉風味調味料 |
TCCS 25/VDN/2020 |
20/04/2020 |
|
4 | Vedan Mommy豬骨風味調味料 | TCCS 06/VDN/2022 | 03/05/2022 | 018/23/QĐ-VDN 220/23/QĐ-VDN 1306/23/CV-VDN |
5 | 蔬果香菇風味調味料 | TCCS 01/VDN/2023 | 09/01/2023 | 0701/23/CV-VDN 1150/23/CV-VDN 222/23/QĐ-VDN 1308/23/CV-VDN |
6 |
Vedan Mommy蝦肉風味調味料 |
TCCS 27/VDN/2023 | 29/03/2023 | 223/23/QĐ-VDN 1309/23/CV-VDN 0311/24/CV-VDN 1057/24/CV-VDN |
7 | 味丹豬肉風味調味料 | TCCS 82/VDN/2023 | 31/12/2023 | 0283/24/CV-VDN 1017/24/CV-VDN |
8 | 味丹豬骨風味調味料 | TCCS 20/VDN/2024 | 20/04/2024 | 0491/24/CV-VDN 1018/24/CV-VDN |
9 | Vedan Mommy里脊,長骨及髓骨風味調味料 | TCCS 42/VDN/2024 | 24/06/2024 | 0843/24/CV-VDN |
10 | Happiness豬味風味調味料 | TCCS 73/VDN/2024 | 15/10/2024 | – |
11 | Happiness豬骨味風味調味料 | TCCS 77/VDN/2024 | 21/10/2024 | – |
12 | 優質大豆醬 | TCCS 29/VDN/2023 | 31/05/2023 | 194/23/QĐ-VDN 1242/23/CV-VDN |
13 | 炸粉調味料 | TCCS 80/VDN/2024 | 17/12/2024 | – |
J. 麥芽糖產品組 |
||||
1 |
麥芽糖漿 (DE: 20 ~ 60) |
29/03/2018 |
||
2 |
葡萄糖漿 (DE: 20 ~ 70) |
29/03/2018 |
||
3 |
麥芽糖漿 (DE: 20 ~ 50) |
02/05/2018 |
||
4 |
麥芽糖漿 (DE: 50 ~ 70) |
02/05/2018 |
||
5 |
葡萄糖漿 (DE: 20 ~ 26) |
02/05/2018 |
||
6 |
葡萄糖漿 (DE: 26 ~ 50) |
02/05/2018 |
||
7 |
葡萄糖漿 (DE: 50 ~ 75) |
02/05/2018 |
||
8 |
有機葡萄糖漿(DE:20-70) |
31/01/2019 |
||
9 |
木薯葡萄糖漿(DE 20-26) |
12/11/2020 |
||
10 |
葡萄糖漿(DE 46-50) |
02/11/2021 |
||
11 |
麥芽糖漿(DE 38-42) |
TCCS 26/VDN/2021 | 02/11/2021 | 079/22/QĐ-VDN 055/24/QĐ-VDN 0449/24/CV-VDN |
12 | 麥芽糊精 | TCCS 31/VDN/2023 | 10/05/2023 | 034/24/QĐ-VDN 0143/24/CV-VDN |
13 | 有機麥芽糊精 | TCCS 32/VDN/2023 | 10/05/2023 | 033/24/QĐ-VDN 0142/24/CV-VDN |
14 | 米糖漿(DE:20-70 | TCCS 76/VDN/2023 | 24/08/2023 | 016/25/QĐ-VDN |
15 | 麥芽糖獎(麥芽糖漿)DE:20-70 | TCCS 62/VDN/2024 | 30/10/2024 | – |
16 | 麥芽糖漿(葡萄糖漿)DE:20-70 | TCCS 63/VDN/2024 | 30/10/2024 | – |
K. 食品添加物產品組 |
||||
1 |
味精水 |
05/09/2019 |
||
2 |
Yess味丹味精 |
22/02/2021 |
||
3 |
碳酸鈉 |
22/03/2021 |
– |
|
4 |
B味精水 |
10/05/2021 |
||
5 |
Curdlan ST |
10/11/2021 |
||
6 |
Dinatri 5′- Ribonucleotid |
TCCS 01/VDN/2022 | 19/02/2022 | 0445/22/CV-VDN 029/23/QĐ-VDN |
7 | Saji味精 | TCCS 10/VDN/2022 | 30/10/2022 | 1108/23/CV-VDN |
8 | 奧桑味精 | TCCS 11/VDN/2022 | 30/10/2022 | 0701/24/CV-VDN |
9 | 味丹味精 | TCCS 12/VDN/2022 | 30/10/2022 | 0700/23/CV-VDN 0291/24/CV-VDN 0310/24/CV-VDN 0579/24/CV-VDN 1019/24/CV-VDN |
10 | 味友味精 | TCCS 13/VDN/2022 | 30/10/2022 | – |
11 | 混合增味味精 | TCCS 29/VDN/2022 | 05/11/2022 | 030/23/QĐ-VDN |
12 | L-谷氨酸(A-GA) | TCCS 39/VDN/2022 | 30/12/2022 | – |
13 | 碳酸鈉(新進生產商) | TCCS 66/VDN/2023 | 08/07/2023 | – |
14 | Curdlan NS | TCCS 70/VDN/2024 | 16/12/2024 | – |
L. 食品生產原料 |
||||
1 |
Aromild TM酵母提取物 |
10/07/2020 |
||
M. 餅乾、糖果 | ||||
1 | Vedan More可可香威化餅 | TCCS 20/VDN/2020 | 07/03/2020 | 1166/22/CV-VDN 0295/23/CV-VDN 012/23/QĐ-VDN 069/23/QĐ-VDN 0172/23/QĐ-VDN 1193/23/CV-VDN |
2 | Vedan More草莓香威化餅 | TCCS 21/VDN/2020 | 16/03/2020 | 1166/22/CV-VDN 013/23/QĐ-VDN 0171/23/QĐ-VDN 1192/23/CV-VDN |
3 | Vedan More奶香威化餅 | TCCS 22/VDN/2020 | 07/03/2020 | 1166/22/CV-VDN 044/23/QĐ-VDN 0176/23/QĐ-VDN 1197/23/CV-VDN |
4 |
Vedan More椰子香威化餅 |
TCCS 03/VDN/2022 | 26/01/2022 | 1166/22/CV-VDN 010/23/QĐ-VDN 0170/23/QĐ-VDN 1191/23/CV-VDN 1270/23/CV-VDN |
5 | Vedan More焦糖拿鐵香威化餅 | TCCS 42/VDN/2023 | 17/07/2023 | 0184/23/QĐ-VDN 1213/23/CV-VDN |
6 | Vedan More Red Velvet香威化餅 | TCCS 78/VDN/2023 | 04/09/2023 | 0187/23/QĐ-VDN 1216/23/CV-VDN |
7 | Vedan More檸檬奶酪香威化餅 | TCCS 79/VDN/2023 | 30/08/2023 | 0188/23/QĐ-VDN 1217/23/CV-VDN |
8 | 熊博士草莓味果汁軟糖 | TCCS 33/VDN/2023 | 30/09/2023 | 0178/23/QĐ-VDN 1207/23/CV-VDN 061/24/QĐ-VDN 0528/24/CV-VDN 064/24/QĐ-VDN 0624/24/CV-VDN 1016/24/CV-VDN |
9 | Colorful蛋糕味橡皮糖果汁軟糖 | TCCS 34/VDN/2023 | 30/09/2023 | 0179/23/QĐ-VDN 1208/23/CV-VDN 060/24/QĐ-VDN 0527/24/CV-VDN 063/24/QĐ-VDN 0623/24/CV-VDN 1016/24/CV-VDN |
10 | Peelabel熊博士芒果味果汁軟糖 | TCCS 58/2024/VDN | 19/09/2024 | – |
11 | Peelabel熊博士芒果味果汁軟糖 | TCCS 59/2024/VDN | 19/09/2024 | – |
12 | Fruity Burst熊博士葡萄味果汁軟糖 | TCCS 60/2024/VDN | 19/09/2024 | – |
13 | Peelabel熊博士綠葡萄味果汁軟糖 | TCCS 61/2024/VDN | 19/09/2024 | – |
14 | 熊博士葡萄味夾餡棉花糖 | TCCS 64.VDN.2024 | 13/10/2024 | 1187/24/CV-VDN |
15 | 熊博士藍莓味夾餡棉花糖 | TCCS 65.VDN.2024 | 13/10/2024 | 1186/24/CV-VDN |
16 | 熊形熊博士果汁軟糖 | TCCS 66.VDN.2024 | 13/10/2024 | – |
17 | 蠕蟲熊博士果汁軟糖 | TCCS 67.VDN.2024 | 13/10/2024 | – |
18 | 立方形熊博士果汁軟糖 | TCCS 68.VDN.2024 | 13/10/2024 | – |
19 | 水果沙拉形熊博士果汁軟糖 | TCCS 69.VDN.2024 | 13/10/2024 | – |
N. 即食咸食 |
||||
1 | Baby star原味小吃麵條 | TCCS 09/VDN/2020 | 15/06/2020 | 0752/20-CV-VDN 034/23/QĐ-VDN 174/23/QĐ-VDN 1195/23/CV-VDN |
2 | Baby star辣味小吃麵條-大條 | TCCS 12/VDN/2020 | 31/03/2020 | 0722/20/CV-VDN 035/23/QĐ-VDN 173/23/QĐ-VDN 1194/23/CV-VDN 1158/24/CV-VDN |
3 | Baby star原味小吃麵條-大條 | TCCS 18/VDN/2020 | 31/03/2020 | 0688/20/CV-VDN 039/23/QĐ-VDN 1152/23/CV-VDN 175/23/QĐ-VDN 1196/23/CV-VDN 1158/24/CV-VDN |
4 | Baby Star一口點心 – 大阪燒風味Okonomiyaki Osaka | TCCS 73/VDN/2023 | 03/07/2023 | 185/23/QĐ-VDN 1214/23/CV-VDN |
5 | Baby star一口點心 – 櫻花蝦風味 | TCCS 74/VDN/2023 | 04/07/2023 | 186/23/QĐ-VDN 1215/23/CV-VDN |
6 | Jin”s劲仔Hi魔芋香辣味 | TCCS 27/VDN/2024 | 11/05/2024 | – |
7 | Jin’s劲仔Hi魔芋燒烤味 | TCCS 28/VDN/2024 | 10/05/2024 | – |
8 | Jin’s劲仔大非力素牛排香辣味 | TCCS 29/VDN/2024 | 11/05/2024 | – |
9 | Jin’s劲仔大非力素牛排燒烤味 | TCCS 30/VDN/2024 | 11/05/2024 | – |
O. 沾醬及類似的各產品 | ||||
1 | 味丹辣椒醬 | TCCS 58/VDN/2020 | 17/11/2020 | 0323/21/CV-VDN 028/23/QĐ-VDN 003/24/QĐ-VDN 0039/24/CV-VDN |
2 | 味丹魚露 40N | TCCS 05/VDN/2021 | 10/05/2021 | 0763-21-CV-VDN 1046/21/CV-VDN 077/22/QĐ-VDN 021/23/QĐ-VDN |
3 | 味丹番茄醬 | TCCS 24/VDN/2022 | 14/11/2022 | 023/23/QĐ-VDN 002/24/QĐ-VDN 0038/24/CV-VDN |
4 | 味丹魚露 | TCCS 28/VDN/2022 | 24/10/2022 | 024/23/QĐ-VDN 0799/23/CV-VDN 0823/23/CV-VDN |
5 | 味丹沾醬 | TCCS 01/VDN/2024 | 01/04/2024 | – |
6 | 味丹醬油 | TCCS 01/VDN/2025 | 04/03/2025 | – |
P. 堅果 | ||||
